
Neuwagen
Fahrzeugsuche.
211 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 35.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.000 km |
Erstzulassung: | 06/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 35.988,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.000 km |
Erstzulassung: | 07/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Fjord-Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 31.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.282 km |
Erstzulassung: | 05/2024 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Vapor-Grau |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 26.770,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.406 km |
Erstzulassung: | 08/2024 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grape Yellow |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)\\
Assistenzsysteme:
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ...
Preis: | 42.270,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.467 km |
Erstzulassung: | 10/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Diabasgrau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Head-up-Display
Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, ...
Preis: | 51.270,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.803 km |
Erstzulassung: | 09/2024 |
Leistung: | 130 kW (177 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Diabasgrau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...
Preis: | 69.870,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 11.500 km |
Erstzulassung: | 11/2024 |
Leistung: | 210 kW (286 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 187 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
Fahrwerk (adaptive air suspension)
Panoramadach vorn elektrisch, ...
Preis: | 56.670,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 11.500 km |
Erstzulassung: | 08/2024 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Gletscherweiß Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
Fahrwerk (adaptive air suspension)
Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
Panoramadach vorn elektrisch, ...
Preis: | 89.470,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 11.703 km |
Erstzulassung: | 01/2025 |
Leistung: | 210 kW (286 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Gletscherweiß Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 232 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Anhängerkupplung (Kugelkopf elektrisch schwenkbar)
Head-up-Display
Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
Panoramadach vorn elektrisch, ...
Preis: | 81.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12.776 km |
Erstzulassung: | 11/2024 |
Leistung: | 210 kW (286 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Pure White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 228 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 16 von 22