Neuwagen
Fahrzeugsuche.
171 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 59.238,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.000 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Pure White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 142 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 54.081,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.000 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Diabasgrau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 143 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...
Preis: | 56.670,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 250 kW (340 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Tavascan-Blau |
Stromverbrauch komb.: 16.8 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 512 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 24.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 25.058 km |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Quasargrau |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 17.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12.285 km |
Erstzulassung: | 06/2023 |
Leistung: | 61 kW (83 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
Außenfarbe: | Siliziumgrau Metallic |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 54.098,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 250 kW (340 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Atacama Desert |
Stromverbrauch komb.: 16.6 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 519 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Außenspiegel elektr. verstell-, ...
Preis: | 62.570,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 210 kW (286 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Uranograu |
Stromverbrauch komb.: 17.4 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 501 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 53.450,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 210 kW (286 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Uranograu |
Stromverbrauch komb.: 16 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 543 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 14.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 44.914 km |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Erdgas |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Pure White |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)\\
Assistenzsysteme:
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, ...
Preis: | 28.577,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 24.829 km |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 14 von 18
Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...