
Neuwagen
Fahrzeugsuche.
211 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 40.570,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.000 km |
Erstzulassung: | 12/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magic" Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 154 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 40.833,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 9 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 40.833,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 9 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 40.833,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 9 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 40.833,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 9 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 40.833,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 0,4 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 5,6 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 16,6 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 9 g/km*
Elektrische Reichweite: 119 km*
CO2-Klasse (entladen): B
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 40.833,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 0,4 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 5,6 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 16,6 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 9 g/km*
Elektrische Reichweite: 119 km*
CO2-Klasse (entladen): B
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 40.833,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 0,4 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 5,6 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 16,6 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 9 g/km*
Elektrische Reichweite: 119 km*
CO2-Klasse (entladen): B
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 40.833,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 9 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 40.833,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 9 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 14 von 22
Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, ...