
Neuwagen
Fahrzeugsuche.
211 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 45.788,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 7.460 km |
Erstzulassung: | 11/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Deep Black Perleffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 156 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 45.960,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Timanfaya-Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 11 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 45.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Wurzelgrün |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 192 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 46.740,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Eisweiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 10 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 46.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Dark Void |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 174 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 46.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.000 km |
Erstzulassung: | 04/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grenadillschwarz Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 156 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...
Preis: | 46.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.000 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grenadillschwarz Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 143 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...
Preis: | 46.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.000 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Diabasgrau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 143 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...
Preis: | 46.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.000 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grenadillschwarz Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 143 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...
Preis: | 47.870,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.000 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Diabasgrau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 142 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...
Seite 17 von 22
Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Sitze vorn mit Massagefunktion
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...