
Neuwagen
Fahrzeugsuche.
212 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 20.477,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 49.423 km |
Erstzulassung: | 07/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 13.270,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 49.169 km |
Erstzulassung: | 08/2021 |
Leistung: | 59 kW (80 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Flash-Rot |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 23.470,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 47.967 km |
Erstzulassung: | 06/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Ravennablau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, ...
Preis: | 24.670,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 46.681 km |
Erstzulassung: | 05/2023 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Urban" Silber |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 25.670,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 39.374 km |
Erstzulassung: | 06/2022 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | "CAMOUFLAGE" GR]N |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 13.270,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 38.149 km |
Erstzulassung: | 08/2021 |
Leistung: | 59 kW (80 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Flash-Rot |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 18.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 35.424 km |
Erstzulassung: | 12/2019 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Pure White |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
Bremsassistent
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, ...
Preis: | 27.470,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 31.662 km |
Erstzulassung: | 04/2017 |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Cabrio/Roadster |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 4 |
Außenfarbe: | weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Anti-Blockier-System (ABS)
Reifendruck-Kontrollsystem\\
Multimedia:
Audiosystem Audio 20 (USB, ...
Preis: | 23.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 30.033 km |
Erstzulassung: | 04/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 13.270,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 29.314 km |
Erstzulassung: | 08/2021 |
Leistung: | 59 kW (80 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Flash-Rot |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 4 von 22