Neuwagen
Fahrzeugsuche.
146 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 38.134,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | - |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | "Magic" Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 159 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 30.500,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Reflexsilber |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 156 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 27.270,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 17.647 km |
| Erstzulassung: | 01/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 25.740,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 40.476 km |
| Erstzulassung: | 10/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Pure White |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)\\
Assistenzsysteme:
Anti-Blockier-System (ABS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, ...
| Preis: | 33.790,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 7.880 km |
| Erstzulassung: | 05/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Mondsteingrau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 21.470,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10.000 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 124 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 17.970,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 17.445 km |
| Erstzulassung: | 05/2023 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | "Candy" Weiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 45.970,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10.000 km |
| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Leistung: | 245 kW (333 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 201 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, ...
| Preis: | 18.570,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 51.971 km |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 25.170,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 6.523 km |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Clear Blue Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)\\
Assistenzsysteme:
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, ...
Seite 5 von 15
