
Neuwagen
Fahrzeugsuche.
215 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 48.670,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.000 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Pure White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 142 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 21.470,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 66.191 km |
Erstzulassung: | 07/2020 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Lava-Blau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 52.888,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.000 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 142 kW (193 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Diabasgrau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 180 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...
Preis: | 47.870,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.000 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Diabasgrau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 143 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...
Preis: | 46.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.000 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Diabasgrau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 142 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...
Preis: | 35.770,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 80.602 km |
Erstzulassung: | 01/2022 |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz-Magic Perleffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 55.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 11.500 km |
Erstzulassung: | 08/2024 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Gletscherweiß Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
Fahrwerk (adaptive air suspension)
Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
Panoramadach vorn elektrisch, ...
Preis: | 24.470,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 117.265 km |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz-Magic Perleffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 35.747,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Energy" Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 142 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 39.423,- € |
---|---|
Kilometerstand: | - |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magic" Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 144 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 8 von 22
Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...