Neuwagen
Fahrzeugsuche.
150 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 8.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 98.305 km |
| Erstzulassung: | 04/2020 |
| Leistung: | 44 kW (60 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | red |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 18.380,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 31.531 km |
| Erstzulassung: | 09/2023 |
| Leistung: | 61 kW (83 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Siliziumgrau Metallic |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 43.970,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.547 km |
| Erstzulassung: | 07/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Pure White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 160 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Top-Paket
Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, ...
| Preis: | 33.270,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 23.061 km |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 7 |
| Außenfarbe: | Grenadillschwarz Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 23.270,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 91.937 km |
| Erstzulassung: | 08/2018 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Deep Black Perleffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 36.770,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 40.237 km |
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Leistung: | 235 kW (320 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Lapiz Blue Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
Anhängerkupplung schwenkbar
Head-up-Display
Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, ...
| Preis: | 38.970,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 8.490 km |
| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grenadillschwarz Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 156 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...
| Preis: | 52.888,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 11.653 km |
| Erstzulassung: | 05/2025 |
| Leistung: | 142 kW (193 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Oryxweiß Perlmutteffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 176 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Sitze vorn mit Massagefunktion
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...
| Preis: | 55.670,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 6.210 km |
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Leistung: | 142 kW (193 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Pure White |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
Sitze vorn mit Massagefunktion
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...
| Preis: | 21.370,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 6.020 km |
| Erstzulassung: | 11/2024 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Reflexsilber Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 1 von 15
